Home | 제품규격 | AS568A

O-Ring의 단면도 및 설치모습 보기  



NO I.D WIDTH 견적요청 NO I.D WIDTH 견적요청
1 0.74 1.02 EA   245 110.72 3.53 EA  
2 1.07 1.27 EA   246 113.89 3.53 EA  
3 1.42 1.52 EA   247 117.07 3.53 EA  
4 1.78 1.78 EA   248 120.24 3.53 EA  
5 2.57 1.78 EA   249 123.42 3.53 EA  
6 2.9 1.78 EA   250 126.59 3.53 EA  
7 3.68 1.78 EA   251 129.77 3.53 EA  
8 4.47 1.78 EA   252 132.94 3.53 EA  
9 5.28 1.78 EA   253 136.12 3.53 EA  
10 6.07 1.78 EA   254 139.29 3.53 EA  
11 7.65 1.78 EA   255 142.47 3.53 EA  
12 9.25 1.78 EA   256 145.64 3.53 EA  
13 10.82 1.78 EA   257 148.82 3.53 EA  
14 12.42 1.78 EA   258 151.99 3.53 EA  
15 14 1.78 EA   259 158.34 3.53 EA  
16 15.6 1.78 EA   260 164.69 3.53 EA  
17 17.17 1.78 EA   261 171.04 3.53 EA  
18 18.77 1.78 EA   262 177.39 3.53 EA  
19 20.35 1.78 EA   263 183.74 3.53 EA  
20 21.95 1.78 EA   264 190.09 3.53 EA  
21 23.52 1.78 EA   265 196.44 3.53 EA  
22 25.12 1.78 EA   266 202.79 3.53 EA  
23 26.7 1.78 EA   267 209.14 3.53 EA  
24 28.3 1.78 EA   268 215.49 3.53 EA  
25 29.97 1.78 EA   269 221.84 3.53 EA  
26 31.47 1.78 EA   270 228.19 3.53 EA  
27 33.05 1.78 EA   271 234.54 3.53 EA  
28 34.65 1.78 EA   272 240.89 3.53 EA  
29 37.82 1.78 EA   273 247.24 3.53 EA  
30 41 1.78 EA   274 253.59 3.53 EA  
31 44.17 1.78 EA   275 266.29 3.53 EA  
32 47.35 1.78 EA   276 278.99 3.53 EA  
33 50.52 1.78 EA   277 291.69 3.53 EA  
34 53.7 1.78 EA   278 304.39 3.53 EA  
35 56.87 1.78 EA   279 329.79 3.53 EA  
36 60.05 1.78 EA   280 380.59 3.53 EA  
37 63.22 1.78 EA   281 405.26 3.53 EA  
38 66.4 1.78 EA   282 430.66 3.53 EA  
39 69.57 1.78 EA   283 456.06 3.53 EA  
40 72.75 1.78 EA   309 10.46 5.33 EA  
41 75.92 1.78 EA   310 12.07 5.33 EA  
42 82.27 1.78 EA   311 13.64 5.33 EA  
43 88.62 1.78 EA   312 15.24 5.33 EA  
44 94.97 1.78 EA   313 16.81 5.33 EA  
45 101.32 1.78 EA   314 18.42 5.33 EA  
46 107.67 1.78 EA   315 19.99 5.33 EA  
47 114.02 1.78 EA   316 21.59 5.33 EA  
48 120.37 1.78 EA   317 23.16 5.33 EA  
49 126.72 1.78 EA   318 24.77 5.33 EA  
50 133.07 1.78 EA   319 26.34 5.33 EA  
  320 27.94 5.33 EA  
102 1.24 2.62 EA   321 29.51 5.33 EA  
103 2.06 2.62 EA   322 31.12 5.33 EA  
104 2.84 2.62 EA   323 32.69 5.33 EA  
105 3.63 2.62 EA   324 34.29 5.33 EA  
106 4.42 2.62 EA   325 37.47 5.33 EA  
107 5.23 2.62 EA   326 40.64 5.33 EA  
108 6.02 2.62 EA   327 43.82 5.33 EA  
109 7.59 2.62 EA   328 46.99 5.33 EA  
110 9.19 2.62 EA   329 50.17 5.33 EA  
111 10.77 2.62 EA   330 53.34 5.33 EA  
112 12.37 2.62 EA   331 56.52 5.33 EA  
113 13.94 2.62 EA   332 59.69 5.33 EA  
114 15.54 2.62 EA   333 62.87 5.33 EA  
115 17.12 2.62 EA   334 66.04 5.33 EA  
116 18.72 2.62 EA   335 69.22 5.33 EA  
117 20.3 2.62 EA   336 72.39 5.33 EA  
118 21.89 2.62 EA   337 75.57 5.33 EA  
119 23.47 2.62 EA   338 78.74 5.33 EA  
120 25.07 2.62 EA   339 81.92 5.33 EA  
121 26.64 2.62 EA   340 85.09 5.33 EA  
122 28.24 2.62 EA   341 88.27 5.33 EA  
123 29.82 2.62 EA   342 91.44 5.33 EA  
124 31.42 2.62 EA   343 94.62 5.33 EA  
125 32.99 2.62 EA   344 97.79 5.33 EA  
126 34.59 2.62 EA   345 100.97 5.33 EA  
127 36.17 2.62 EA   346 104.14 5.33 EA  
128 37.77 2.62 EA   347 107.32 5.33 EA  
129 39.34 2.62 EA   348 110.49 5.33 EA  
130 40.94 2.62 EA   349 113.67 5.33 EA  
131 42.52 2.62 EA   350 116.84 5.33 EA  
132 44.12 2.62 EA   352 123.19 5.33 EA  
133 45.69 2.62 EA   353 126.37 5.33 EA  
134 47.29 2.62 EA   354 129.54 5.33 EA  
135 48.9 2.62 EA   355 132.72 5.33 EA  
136 50.47 2.62 EA   356 135.89 5.33 EA  
137 52.07 2.62 EA   357 139.07 5.33 EA  
138 53.64 2.62 EA   358 142.24 5.33 EA  
139 55.25 2.62 EA   359 145.42 5.33 EA  
140 56.82 2.62 EA   360 148.59 5.33 EA  
141 58.42 2.62 EA   361 151.77 5.33 EA  
142 59.99 2.62 EA   362 158.12 5.33 EA  
143 61.6 2.62 EA   363 164.46 5.33 EA  
144 63.17 2.62 EA   364 170.82 5.33 EA  
145 64.77 2.62 EA   365 177.17 5.33 EA  
146 66.34 2.62 EA   366 183.5 5.33 EA  
147 67.95 2.62 EA   367 189.87 5.33 EA  
148 69.52 2.62 EA   368 196.22 5.33 EA  
149 71.12 2.62 EA   369 202.57 5.33 EA  
150 72.69 2.62 EA   370 208.92 5.33 EA  
151 75.87 2.62 EA   371 215.27 5.33 EA  
152 82.22 2.62 EA   372 221.62 5.33 EA  
153 88.57 2.62 EA   373 227.97 5.33 EA  
154 94.92 2.62 EA   374 234.32 5.33 EA  
155 101.27 2.62 EA   375 240.67 5.33 EA  
156 107.62 2.62 EA   376 247.02 5.33 EA  
157 113.97 2.62 EA   377 253.37 5.33 EA  
158 120.32 2.62 EA   378 266.07 5.33 EA  
159 126.67 2.62 EA   379 278.77 5.33 EA  
160 133.02 2.62 EA   380 291.47 5.33 EA  
161 139.37 2.62 EA   381 304.17 5.33 EA  
162 145.72 2.62 EA   382 329.57 5.33 EA  
163 152.07 2.62 EA   383 354.97 5.33 EA  
164 158.42 2.62 EA   384 380.37 5.33 EA  
165 164.77 2.62 EA   385 405.26 5.33 EA  
166 171.12 2.62 EA   386 430.66 5.33 EA  
167 177.47 2.62 EA   387 456.06 5.33 EA  
168 183.82 2.62 EA   388 481.41 5.33 EA  
169 190.17 2.62 EA   389 506.81 5.33 EA  
170 196.52 2.62 EA   390 532.28 5.33 EA  
171 202.87 2.62 EA   391 557.68 5.33 EA  
172 209.22 2.62 EA   392 582.68 5.33 EA  
173 215.57 2.62 EA   393 608.08 5.33 EA  
174 221.92 2.62 EA   394 633.48 5.33 EA  
175 228.27 2.62 EA   395 658.88 5.33 EA  
176 234.62 2.62 EA    
177 240.97 2.62 EA   429 126.37 6.99 EA  
178 247.32 2.62 EA   430 129.54 6.99 EA  
179 253.67 2.62 EA   431 132.72 6.99 EA  
  432 135.89 6.99 EA  
201 4.34 3.53 EA   433 139.07 6.99 EA  
202 5.94 3.53 EA   434 142.24 6.99 EA  
203 7.52 3.53 EA   435 145.42 6.99 EA  
204 9.12 3.53 EA   436 148.59 6.99 EA  
205 10.67 3.53 EA   437 151.77 6.99 EA  
206 12.29 3.53 EA   438 158.12 6.99 EA  
207 13.87 3.53 EA   439 164.47 6.99 EA  
208 15.47 3.53 EA   440 170.82 6.99 EA  
209 17.04 3.53 EA   441 177.17 6.99 EA  
210 18.64 3.53 EA   442 183.52 6.99 EA  
211 20.22 3.53 EA   443 189.87 6.99 EA  
212 21.82 3.53 EA   444 196.22 6.99 EA  
213 23.39 3.53 EA   445 202.57 6.99 EA  
214 24.99 3.53 EA   446 215.27 6.99 EA  
215 26.57 3.53 EA   447 227.97 6.99 EA  
216 28.17 3.53 EA   448 240.67 6.99 EA  
217 29.74 3.53 EA   449 253.37 6.99 EA  
218 31.34 3.53 EA   450 266.07 6.99 EA  
219 32.92 3.53 EA   451 278.77 6.99 EA  
220 34.52 3.53 EA   452 291.47 6.99 EA  
221 36.09 3.53 EA   453 304.17 6.99 EA  
222 37.69 3.53 EA   454 316.87 6.99 EA  
223 40.87 3.53 EA   455 329.57 6.99 EA  
224 44.04 3.53 EA   456 342.27 6.99 EA  
225 47.22 3.53 EA   457 354.97 6.99 EA  
226 50.39 3.53 EA   458 367.67 6.99 EA  
227 53.57 3.53 EA   459 380.37 6.99 EA  
228 56.74 3.53 EA   460 393.07 6.99 EA  
229 59.92 3.53 EA   461 405.26 6.99 EA  
230 63.09 3.53 EA   462 417.96 6.99 EA  
231 66.27 3.53 EA   463 430.66 6.99 EA  
232 69.44 3.53 EA   464 443.36 6.99 EA  
233 72.62 3.53 EA   465 465.06 6.99 EA  
234 75.79 3.53 EA   466 468.75 6.99 EA  
235 78.97 3.53 EA   467 481.46 6.99 EA  
236 82.14 3.53 EA   468 494.16 6.99 EA  
237 85.32 3.53 EA   469 506.86 6.99 EA  
238 88.49 3.53 EA   470 532.26 6.99 EA  
239 91.67 3.53 EA   471 557.66 6.99 EA  
240 94.84 3.53 EA   472 582.68 6.99 EA  
241 98.02 3.53 EA   473 608.08 6.99 EA  
242 101.19 3.53 EA   474 633.48 6.99 EA  
243 104.37 3.53 EA   475 658.88 6.99 EA  
244 107.54 3.53 EA  
  
901 4.70 1.42 EA  
902 6.09 1.63 EA  
903 7.65 1.63 EA  
904 8.92 1.83 EA  
905 10.52 1.83 EA  
906 11.89 1.98 EA  
907 13.46 2.08 EA  
908 16.36 2.21 EA  
909 17.93 2.46 EA  
910 19.18 2.46 EA  
911 21.92 2.95 EA  
912 23.47 2.95 EA  
913 25.04 2.95 EA  
914 26.59 2.95 EA  
916 29.74 2.95 EA  
918 34.42 2.95 EA  
920 37.47 3.0 EA  
924 43.69 3.0 EA  
928 53.09 3.0 EA  
932 59.36 3.0 EA